浮島(うかしま) | 周防大島町日前港から北西約5㎞の海上にあり、砂州による平地部は狭隘であり、大部分が浸食に弱い花崗岩からなる丘陵地。 弘治元年(1555年)厳島合戦の時、陶方についた宇賀島海賊の本拠地で、戦後毛利氏の掃討にあい無人島となりましたが、130年経った頃に4人の百姓が荒れ果てたこの島を開墾したといわれている。この「宇賀島」が現在の「浮島」といわれるようになった。 周防大島本島(屋代島)との間を「連絡船ひらい丸」が1日4便就航している。 |
---|---|
人口 | 237人 (H23.4.1時点) |
世帯数 | 103世帯 (H23.4.1時点) |
面積 | 2.30km² |
海岸延長 | 6.8km |
浮島航路乗り場 | 周防大島町土居港 |
---|---|
浮島航路料金 | 大人330円(往復660円) 小学生以下170円(往復340円) ※3歳以下は無料 |
浮島航路運行表 | 日前→浮島 8:00 11:30 16:50 18:00 浮島(樽見)→日前 7:10 10:00 15:00 17:25 浮島(楽の江)→日前 7:18 10:08 15:08 17:33 浮島(江の浦)→日前 7:26 10:16 15:16 17:41 |
定員 | 62名 |
片道運行時間 (航行距離) |
30分(約10km) |